Zutaten: Bio-Kartoffelsaft, Bio-Fenchelsaft.
Saft aus: 667 g Bio-Kartoffeln
Gemüseanteil 99.9%
Nährwerte pro 100 ml:
Energie | 300 kJ (70 kcal) |
Fett | 0 g |
➔ davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
➔ davon Zucker* | 4.5 g |
Eiweiss | 1.5 g |
Salz | 0.05 g |
Kalium | 400 mg (20%)** |
*enthält von Natur aus Zucker | |
**% der empf. Tagesdosis für Erwachsene |